聯(lián)系電話:
18818017858
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 可程式恒溫恒濕試驗機 > 恒定濕熱試驗箱 > 恒定濕熱試驗箱
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
一、恒定濕熱試驗箱簡介:
恒溫恒濕試驗機用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料(高低溫操作&儲存、溫度循環(huán)、高溫高濕、低溫低濕、結露試驗...等),檢測產品本身的適應能力與特性是否改變。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。
二、恒定濕熱試驗箱技術參數:
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、恒定濕熱試驗機供電條件:
AC380V三相R 、 S 、 T 、 N +保護接地;
電壓允許波動范圍:10%;
頻率允許波動范圍:(50±0.5)HZ;
保護地線接地電阻小于4Ω;
要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本設備使用
下一篇:恒定濕熱試驗機