聯(lián)系電話:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 萬能拉力試驗機 | 測量范圍 | 5KN |
測量精度 | 0.5 | 拉伸空間 | 可定制mm |
應用領域 | 交通,紡織皮革,航天,汽車,電氣 |
一、拉伸彎曲拉力試驗機技術參數(shù):
型號 | BS-9000 | BS-9100
| BS-9010
|
力值選擇 | 100N 250N 500N 1KN 2.5KN 5KN 10KN 20KN 50KN 100KN | ||
單位換算 | N, KN ,kgf,Lbf ,MPa ,Lbf/In2, kgf/mm2 | ||
控制方式 | PID控制換算 | ||
zui大行程 | 650mm/850mm/1000mm | ||
有效寬度 | 不限 | ||
試驗機精度等級 | 0.5級/1級 | ||
荷重解析度 | 1/500000(0.5級) / 1/250000(1級) | ||
測試速度 | 0.001-500mm/min (可定制) | ||
速度精度 | ±0.25%(0.5級)/ ±0.5%(1級) | ||
位移解析度 | 0.00004mm | ||
馬達 | AC變頻調速馬達 | ||
傳動桿 | 高精度 珠絲桿 | ||
電源 | AC220V/50HZ |
二、拉伸彎曲拉力試驗機機產品性能特點:
1、本試驗機應用單片機對試驗參數(shù)進行測量和控制;
2、采用機械加載同步帶動傳動;
3、該機對試驗力、位移、伸長率同時進行數(shù)字顯示,并有試驗力位移峰值保持功能;
4、試件拉斷自動停機,具有上下限位過載和撞車保護功能;
5、電子測量,數(shù)字顯示;
6、無級調速。
三、拉力機簡介:
拉力試驗機可測試橡膠、塑料、皮革、金屬、尼龍線、紙及航空、包裝、建筑、石化、電工、車輛等材料之拉伸、壓縮、剪切力、粘結力、剝離、撕裂等試驗,為品質管理、進料檢驗、物性試驗、力學研究材料開發(fā)之基本設備。